Questo è un Tabella Campionato di esempio. Come nuovo utente SportsPress dovresti andare nella tua dashboard per eliminare questo Tabella Campionato e creare un nuovo Tabelle Campionati per i tuoi contenuti. Divertiti!
18° Campionato Nazionale Ragazzi 2018 2018
| Pos | Team | W | L | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIATIC LNG ROVIGO | 2 | 0 | 1.000 |
| 1 | CROCETTA | 8 | 0 | 1.000 |
| 3 | SAN MARTINO JUNIOR | 7 | 1 | 0.875 |
| 4 | PIANORO | 4 | 1 | 0.800 |
| 5 | CRAZY SAMBONIFACESE | 9 | 3 | 0.750 |
| 5 | JUNIOR RIMINI | 3 | 1 | 0.750 |
| 5 | NBP RONCHI LEGIONARI | 6 | 0 | 0.750 |
| 5 | TORRE PEDRERA | 3 | 1 | 0.750 |
| 5 | VERONA B.T. | 9 | 3 | 0.750 |
| 10 | PALLADIO VICENZA | 4 | 2 | 0.667 |
| 11 | JUNIOR PARMA | 5 | 3 | 0.625 |
| 11 | MODENA | 5 | 3 | 0.625 |
| 11 | OLTRE | 5 | 3 | 0.625 |
| 11 | REGGIO E. | 5 | 3 | 0.625 |
| 15 | 3 | 2 | 0.600 | |
| 16 | RAVENNA | 10 | 7 | 0.588 |
| 17 | 7 | 4 | 0.583 | |
| 17 | ROVIGO ITAS MUTUA | 7 | 4 | 0.583 |
| 17 | TIGERS | 7 | 1 | 0.583 |
| 20 | CASTELFRANCO VENETO | 2 | 2 | 0.500 |
| 20 | GODO | 4 | 3 | 0.500 |
| 20 | LUPI TRENTO | 2 | 2 | 0.500 |
| 20 | PHOENIX MOZZECANE | 5 | 5 | 0.500 |
| 20 | PONZANO | 1 | 1 | 0.500 |
| 20 | PORCIA | 2 | 2 | 0.500 |
| 20 | SALA | 4 | 4 | 0.500 |
| 20 | VICENZA | 2 | 2 | 0.500 |
| 28 | FORTITUDO | 4 | 4 | 0.444 |
| 29 | COLLECCHIO | 3 | 5 | 0.375 |
| 30 | CONEGLIANO | 5 | 9 | 0.357 |
| 31 | PADOVA | 3 | 6 | 0.333 |
| 31 | SAN LAZZARO | 3 | 4 | 0.333 |
| 33 | WIZARDS VILLAFRANCA | 5 | 11 | 0.313 |
| 34 | POOL 77 BOLZANO | 3 | 7 | 0.300 |
| 35 | ATHLETICS BOLOGNA | 5 | 12 | 0.294 |
| 36 | DUCKS | 3 | 8 | 0.250 |
| 36 | EUROPA | 1 | 3 | 0.250 |
| 38 | POVIGLIO | 1 | 7 | 0.125 |
| 39 | CASTENASO | 1 | 7 | 0.111 |
| 40 | A.S.D. T.REX Pastrengo Baseball | 0 | 0 | 0.000 |
| 40 | BRESCIA | 0 | 4 | 0.000 |
| 40 | CROCETTA B | 0 | 8 | 0.000 |
| 40 | CUS TRENTO | 0 | 4 | 0.000 |
| 40 | Ozzano Virtus Baseball | 0 | 0 | 0.000 |
| 40 | San Marino BSC | 0 | 0 | 0.000 |
| 40 | TIGERS E | 0 | 4 | 0.000 |









































