WINTER LEAGUE RAGAZZI 2026 – CERVIGNANO – GIRONE B
| Data | Game | Orario/Risultati | League | Field |
|---|---|---|---|---|
| TIGERS CERVIGNANO B - NEW BLACK PANTHERS RONCHI | 5 - 4 | WINTER LEAGUE RAGAZZI 2026 – GIRONE B CERVIGNANO | ||
| DUCKS STARANZANO - PUMAS PONTE DI PIAVE | 2 - 2 | WINTER LEAGUE RAGAZZI 2026 – GIRONE B CERVIGNANO | ||
| PUMAS PONTE DI PIAVE - TIGERS CERVIGNANO B | 7 - 4 | WINTER LEAGUE RAGAZZI 2026 – GIRONE B CERVIGNANO | ||
| NEW BLACK PANTHERS RONCHI - DUCKS STARANZANO | 0 - 5 | WINTER LEAGUE RAGAZZI 2026 – GIRONE B CERVIGNANO | ||
| PUMAS PONTE DI PIAVE - NEW BLACK PANTHERS RONCHI | 5 - 8 | WINTER LEAGUE RAGAZZI 2026 – GIRONE B CERVIGNANO | ||
| TIGERS CERVIGANO B - DUCKS STARANZANO | 0 - 9 | WINTER LEAGUE RAGAZZI 2026 – GIRONE B CERVIGNANO |
CLASSIFICA WINTER LEAGUE RAGAZZI 2026 – CERVIGNANO – GIRONE B
| Pos | Team | Punti | Tie | W | L | Pct | RS | RA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUCKS STARANZANO | 7 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 16 | 2 |
| 2 | PUMAS PONTE PIAVE | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.334 | 14 | 14 |
| 3 | TIGERS CERVIGNANO B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 9 | 20 |
| 4 | NEW BLACK PANTHERS RONCHI | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.332 | 12 | 15 |




