CAMPIONATO Nazionale INDOOR RAGAZZI
FINALE – 5 MARZO 2023
- Impianto: Centro Universitario Sportivo Record
- Squadre Partecipanti: Cervignano Baseball “Tigers” – A.S.D. Crazy Sambonifacese Baseball Softball –DRK LUCCA – THUNDERS & DRAGONS SOFTBALL – BASEBALL A.S.D. CASTELLANA – A.S.D. Junior Rimini Baseball & Softball – FIORENTINA BASEBALL COOP. A R.L.
- Regolamento della manifestazione: REGOLAMENTO_E_REGOLE_DI_CAMPO
CALENDARIO FASE FINALE NAZIONALE RAGAZZI 2023 – TROFEO ITAS MUTUA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIRONE | CENTRO SPORTIVO UNIVERSITARIO RECORD – Via del Pilastro 8 | ||||||
B | h. 9.00 | JUNIOR RIMINI | – | DRK LUCCA | 5 | – | 1 |
A | h. 10.10 | FIORENTINA | – | CASTELFRANCO VENETO | 8 | – | 2 |
B | h. 11.20 | CRAZY S.BONIFACIO | – | JUNIOR RIMINI | 4 | – | 7 |
A | h. 12.30 | CASTELFRANCO VENETO | – | CERVIGNANO TIGERS | 4 | – | 4 |
B | h. 14.00 | DRK LUCCA | – | CRAZY S.BONIFACIO | 1 | – | 5 |
A | h. 15.10 | CERVIGNANO TIGERS | – | FIORENTINA | 6 | – | 2 |
FINALE 1^-2^ POSTO | h. 16.30 | CERVIGNANO TIGERS | – | JUNIOR RIMINI | 4 | – | 0 |
CLASSIFICA FINALE NAZIONALE RAGAZZI 2023 – TROFEO ITAS MUTUA | |||||
---|---|---|---|---|---|
GIRONE A | V | P | PAR | PUNTI | |
FIORENTINA | 1 | 1 | 0 | 2 | |
DRAGONS CASTELFRANCO VENETO (TV) | 0 | 1 | 1 | 1 | |
TIGERS CERVIGNANO (UD) | 1 | 0 | 1 | 3 | |
GIRONE B | V | P | PAR | PUNTI | |
DRK LUCCA | 0 | 2 | 0 | 0 | |
JUNIOR RIMINI | 2 | 0 | 0 | 4 | |
CRAZY SAN BONIFACIO (VR) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
CLASSIFICA FINALE | |||||
1° | TIGERS CERVIGNANO (UD) | ||||
2° | JUNIOR RIMINI | ||||
3° | FIORENTINA | ||||
3° | CRAZY SAN BONIFACIO (VR) | ||||
5° | DRAGONS CASTELFRANCO VENETO (TV) | ||||
5° | DRK LUCCA | ||||
COGNOME NOME | SQUADRA | ||||
MIGLIOR BATTITORE | DRIGANI Gianluca | TIGERS CERVIGNANO (UD) | |||
MIGLIOR LANCIATORE | DE SANTI Michelangelo | JUNIOR RIMINI |
COMITATO ORGANIZZATORE
BOLOGNA ATHLETICS A.S.D.
E.mail: fis0694@tim.it
Web: Vai al sito della società
MANIFESTAZIONI REGIONALI
- Winter League Ragazzi Emilia Romagna 2023 (Bologna, 22/01/2023 – 29/01/2023 – 05/02/2023 – 12/02/2023 – 19/02/2023 – 26/02/2023)
- Winter League Veneto Est (Rovigo, 22/01/2023 – 12/02/2023 – 19/02/2023)
- Winter League Veneto Ovest (San Martino Buonalbergo, 15/01/2023 – 29/01/2023 – 19/02/2023)
- Winter League Friuli Venezia Giulia (Cervignano, 22/01/2023 – 12/02/2023 – 19/02/2023)
- Winter League Toscana (Firenze, 15/01/2023 – 12/02/2023 )