Winter League VENETO EST RAGAZZI
Impianti: Palestra S.Pio X – Palazzetto dello Sport
Il regolamento della manifestazione
COMITATO ORGANIZZATORE

A.S.D. BASEBALL & SOFTBALL ROVIGO
Tel: +39 0425411810
E.mail: info@bscrovigo.it
Web: Vai al sito della società
| WINTER LEAGUE RAGAZZI VENETO EST | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Giornata – 2 febbraio 2020 | |||||||
| Palestra s.Pio X – Via Mozart – Rovigo | |||||||
| G1 | 13:00 | Adriatic LNG Rovigo | vs | Ferrara | 2 | - | 1 | 
| G2 | 14.15 | Romano d'Ezzelino | vs | Castelfranco Veneto | 7 | - | 0 | 
| G3 | 15.30 | Ferrara Baseball | vs | Romano d'Ezzelino | 1 | - | 7 | 
| G4 | 16.45 | Castelfranco Veneto | vs | Adriatic LNG Rovigo | 5 | - | 6 | 
| 2° Giornata – 16 febbraio 2020 | |||||||
| Palestra s.Pio X – Via Mozart – Rovigo | |||||||
| G5 | 9.30 | Ferrara Baseball | vs | Castelfranco Veneto | 3 | - | 1 | 
| G6 | 10.45 | Adriatic LNG Rovigo | vs | Romano d'Ezzelino | 0 | - | 3 | 
| G7 | 12.00 | Ferrara | vs | Adriatic LNG Rovigo | 2 | - | 3 | 
| G8 | 13.15 | Castelfranco Veneto | vs | Romano d'Ezzelino | 6 | - | 5 | 
| FINALI – 23 febbraio 2020 | |||||||
| Palestra s.Pio X – Via Mozart – Rovigo | |||||||
| G9 | 9.30 | BaseballAdriatic LNG Rovigo | vs | Castelfranco Veneto | - | ||
| G10 | 10.45 | Romano d'Ezzelino | vs | Ferrara | - | ||
| G11 | 12:00 | 1^classificata | vs | 4^classificata | - | ||
| G12 | 13.15 | 2^classificata | vs | 3^classificata | - | ||
| G13 | 14.30 | Finale 3^/4^ posto | vs | - | |||
| G14 | 1545 | Finale 1^/2^ posto | vs | - | |||
| WINTER LEAGUE RAGAZZI VENETO OVEST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO DI ROVIGO GIRONE UNICO | V | P | PAR | PUNTI | ||
| Ferrara Baseball | 1 | 3 | 2 | |||
| Castelfranco Veneto | 1 | 3 | 2 | |||
| Adriatic LNG Rovigo | 3 | 1 | 6 | |||
| Romano d'Ezzelino | 3 | 1 | 6 | |||
| CLASSIFICA FINALE | ||||||
