Winter League CENTRO Allievi
- Impianti: Centro Universitario Sportivo Record
COMITATO ORGANIZZATORE

BOLOGNA ATHLETICS A.S.D.
E.mail: fis0694@tim.it
Web: Vai al sito della società
| WINTER LEAGUE ALLIEVI CENTRO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 FEBBRAIO 2022 | |||||||
| Centro Universitario RECORD (Bologna) | |||||||
| 14.00 | BSC ROVIGO | vs | BCM MINERBIO | 3 | - | 2 | |
| 15.10 | NAZIONALE ITALIANA U12 | vs | BSC ROVIGO | 0 | - | 5 | |
| 16.20 | ATHLETICS BOLOGNA | vs | NAZIONALE ITALIANA U12 | 0 | - | 4 | |
| 17.30 | BCM MINERBIO | vs | ATHLETICS BOLOGNA | 4 | - | 3 | |
| 20 FEBBRAIO 2022 | |||||||
| Centro Universitario RECORD (Bologna) | |||||||
| 14.00 | ATHLETICS BOLOGNA | vs | BSC ROVIGO | 3 | - | 6 | |
| 15.10 | BCM MINERBIO | vs | NAZIONALE ITALIANA U12 | 0 | - | 7 | |
| Finale terzo posto | 16.20 | ATHLETICS BOLOGNA | vs | BCM MINERBIO | 4 | - | 3 |
| Finale primo posto | 17.30 | BSC ROVIGO | vs | NAZIONALE ITALIANA U12 | 3 | - | 2 |
| WINTER LEAGUE ALLIEVI CENTRO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | P | PAR | PUNTI | ||||
| ITAS ADRIATIC LNG BSC ROVIGO | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
| NAZIONALE ITALIANA U12 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||
| BCM MINERBIO | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
| ATHLETICS BOLOGNA | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| CLASSIFICA FINALE | |||||||
| 1^ | BSC ROVIGO | ||||||
| 2^ | NAZIONALE ITALIANA U12 | ||||||
| 3^ | ATHLETICS BOLOGNA | ||||||
| 4^ | BCM MINERBIO | ||||||
| Classifiche TOP ATTACCO (minimo 6 AB) | |||||||
| NOME | AB | HIT | AVG | SQUADRA | |||
| Classifiche TOP LANCIO (minimo 5 IP) | |||||||
| NOME | R/IP | K/IP | R | K | IP | SQUADRA | |
