Winter League Nord Allievi
COMITATO ORGANIZZATORE

LUPI TRENTO BASEBALL A.S.D.
Tel: +39 3284827641 (Tiziano)
E.mail: trentobaseball@gmail.com
Web: Vai al sito della società
| WINTER LEAGUE ALLIEVI NORD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 FEBBRAIO 2022 | |||||||
| Centro Sportivo Trento Nord (Trento) | |||||||
| 11.15 | BRESCIA | vs | TRENTINO AQUILE | 15 | - | 12 | |
| 13.00 | BEARS ROVERETO | vs | BRESCIA | 12 | - | 16 | |
| 14.45 | BT VERONA | vs | BEARS ROVERETO | 0 | - | 9 | |
| 16.30 | TRENTINO AQUILE | vs | BT VERONA | 9 | - | 0 | |
| 20 FEBBRAIO 2022 | |||||||
| Centro Sportivo Trento Nord (Trento) | |||||||
| 9.30 | TRENTINO AQUILE | vs | BEARS ROVERETO | 15 | - | 12 | |
| 13.30 | BRESCIA | vs | BT VERONA | 9 | - | 0 | |
| Fuori classifica | |||||||
| 11.15 | BEARS ROVERETO | vs | BRESCIA | 8 | - | 8 | |
| 15.15 | BT VERONA | vs | TRENTINO AQUILE | 0 | - | 9 | |
| WINTER LEAGUE ALLIEVI NORD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | P | PAR | PUNTI | ||||
| TRENTINO AQUILE | 2 | 1 | 0 | 4 | |||
| BEARS ROVERETO | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
| BRESCIA | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
| BT VERONA | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| CLASSIFICA FINALE | |||||||
| 1^ | BRESCIA | ||||||
| 2^ | TRENTINO AQUILE | ||||||
| 3^ | BEARS ROVERETO | ||||||
| 4^ | BT VERONA | ||||||
| Classifiche TOP ATTACCO (minimo 6 AB) | |||||||
| NOME | AB | HIT | AVG | SQUADRA | |||
| Classifiche TOP LANCIO (minimo 5 IP) | |||||||
| NOME | R/IP | K/IP | R | K | IP | SQUADRA | |
