Winter League EMILIA ROMAGNA RAGAZZI
Impianto: Centro Universitario Sportivo Record
Il regolamento della manifestazione
COMITATO ORGANIZZATORE

BOLOGNA ATHLETICS A.S.D.
E.mail: fis0694@tim.it
Web: Vai al sito della società
| WINTER LEAGUE RAGAZZI EMILIA ROMAGNA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 DICEMBRE 2019 | |||||||
| Centro Universitario RECORD (Bologna) | |||||||
| 9.15 | PIANORO BASEBALL | vs | ATHLETICS BOLOGNA | 3 | - | 9 | |
| 10.30 | S.LAZZARO '90 | vs | DUSTBINS BC | 6 | - | 2 | |
| 19 GENNAIO 2020 | |||||||
| Centro Universitario RECORD (Bologna) | |||||||
| 9.00 | ATHLETICS BOLOGNA | vs | FORTITUDO BC 1953 BOLOGNA | 6 | - | 2 | |
| 10.15 | ASD GOTI | vs | DUSTBINS BC | 0 | - | 6 | |
| 11.30 | S.LAZZARO '90 | vs | ASD GOTI | 7 | - | 1 | |
| 26 GENNAIO 2020 | |||||||
| Centro Universitario RECORD (Bologna) | |||||||
| 8.30 | RAVENNA BASEBALL | vs | PIANORO BASEBALL | 6 | - | 0 | |
| 9.40 | FORTITUDO BC 1953 BOLOGNA | vs | RAVENNA BASEBALL | 0 | - | 5 | |
| 10.50 | JUNIOR RIMINI | vs | S.LAZZARO '90 | 1 | - | 3 | |
| 12.00 | DUSTBINS BARICELLA | vs | JUNIOR RIMINI | 2 | - | 13 | |
| 2 FEBBRAIO 2020 | |||||||
| Centro Universitario RECORD (Bologna) | |||||||
| 8.45 | FORTITUDO BC 1953 BOLOGNA | vs | PIANORO BASEBALL | 0 | - | 5 | |
| 9 FEBBRAIO 2020 | |||||||
| Centro Universitario RECORD (Bologna) | |||||||
| 8.30 | ATHLETICS BOLOGNA | vs | RAVENNA BASEBALL | 5 | - | 0 | |
| 9.40 | ATHLETICS BOLOGNA | vs | RAVENNA BASEBALL | 6 | - | 5 | |
| 10.50 | FORTITUDO BOLOGNA | vs | PIANORO BASEBALL | 0 | - | 5 | |
| 12.00 | JUNIOR RIMINI | vs | ASD GOTI | 8 | 1 | ||
| 13.10 | SAN LAZZARO 90 | vs | JUNIOR RIMINI | 4 | 1 | ||
| 14.20 | DUSTBINS BARICELLA | vs | ASD GOTI | 4 | 3 | ||
| 23 FEBBRAIO 2020 | |||||||
| FINALI | |||||||
| Centro Universitario RECORD (Bologna) | |||||||
| 8.30 | SAN LAZZARO 90 | vs | RAVENNA BASEBALL | 4 | - | 1 | |
| 9.40 | ATHLETICS BOLOGNA | vs | JUNIOR RIMINI | 1 | - | 5 | |
| 10.50 | ATHLETICS BOLOGNA | vs | RAVENNA BASEBALL | 1 | - | 5 | |
| 12.00 | JUNIOR RIMINI | vs | SAN LAZZARO 90 | 5 | - | 4 | |
| Palazzetto PALACUS (Bologna) | |||||||
| 9.50 | PIANORO BASEBALL | vs | DUSTBINS | 3 | - | 8 | |
| 11.00 | FORTITUDO BOLOGNA | vs | ASD GOTI | 3 | - | 8 | |
| WINTER LEAGUE RAGAZZI EMILIA ROMAGNA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIRONE A | V | P | PAR | PUNTI | |||
| ATHLETICS BOLOGNA | 4 | 0 | 8 | ||||
| RAVENNA BASEBALL | 2 | 2 | 4 | ||||
| PIANORO BASEBALL | 2 | 2 | 4 | ||||
| FORTITUDO BC 1953 BOLOGNA | 0 | 4 | 0 | ||||
| GIRONE B | V | P | PAR | PUNTI | |||
| S.LAZZARO '90 | 4 | 0 | 8 | ||||
| JUNIOR RIMINI | 2 | 2 | 4 | ||||
| DUSTBINS BC | 2 | 2 | 4 | ||||
| ASD GOTI | 0 | 4 | 0 | ||||
| CLASSIFICA FINALE | |||||||
| 1^ | JUNIOR RIMINI | ||||||
| 2^ | S. LAZZARO 90 | ||||||
| 3^ | RAVENNA BASEBALL | ||||||
| 4^ | ATHLETICS BOLOGNA | ||||||
| 5^ | DUSTBINS BC | ||||||
| 6^ | PIANORO BASEBALL | ||||||
| 7^ | ASD GOTI | ||||||
| 8^ | FORTITUDO BOLOGNA | ||||||
| Classifiche TOP 10 ATTACCO (minimo 6 AB) | |||||||
| NOME | AB | HIT | AVG | SQUADRA | |||
| SUAREZ PABLO | 8 | 6 | 750 | ATHLETICS BOLOGNA | |||
| Classifiche TOP LANCIO (minimo 5 IP) | |||||||
| NOME | R/IP | K/IP | R | K | IP | SQUADRA | |
| RIZZOLI | 0,00 | 2,38 | 0 | 19 | 8 | SAN LAZZARO 90 | |
